Rozmiary obrazów w reklamach graficznych Google Ads

| Kategoria | Rozmiar | Opis |
|---|---|---|
| Dla komputerów stacjonarnych | ||
| – | 300 x 250 | Prostokąt śródtekstowy |
| – | 336 x 280 | Duży prostokąt |
| – | 728 x 90 | Leaderboard |
| – | 300 x 600 | Half Page |
| – | 970 x 90 | Duży leaderboard |
| – | 160 x 600 | Szeroki skyscraper |
| – | 250 x 250 | Kwadrat |
| Dla urządzeń mobilnych | ||
| – | 320 x 50 | Baner mobilny |
| – | 300 x 250 | Prostokąt śródtekstowy |
| – | 320 x 100 | Duży baner mobilny |
Na tej stronie:
pokaż
Tabela: Wymagania techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maksymalny rozmiar pliku | 150 KB |
| Obsługiwane formaty | JPG, PNG, GIF |
| Zalecana rozdzielczość | Minimum: 1024 x 683 px |
| Optymalna: 2048 x 1366 px |
Tabela: Reklamy responsywne – zalecane proporcje i wymiary
| Proporcje | Zalecany rozmiar | Minimalny rozmiar |
|---|---|---|
| Poziome (1,91:1) | 1200 x 628 px | 600 x 314 px |
| Kwadratowe (1:1) | 1200 x 1200 px | 300 x 300 px |
Wskazówki dotyczące reklam graficznych Google Ads
- Przygotowanie różnych rozmiarów: Zadbaj o kilka popularnych formatów, aby zwiększyć zasięg.
- Optymalizacja jakości: Utrzymuj jakość grafik przy rozmiarze pliku poniżej 150 KB.
- Dostosowanie treści wizualnej: Ważne elementy powinny być widoczne w różnych proporcjach (1,91:1 i 1:1).


